官職
(0コメント)武官官職
| 武官職位 | 軍功 | 金銭 | 兵糧 | 宝珠 |
|---|---|---|---|---|
| 大将軍 | 3,200 | 200,000 | 200,000 | 1,200 |
| 驔騎将軍 | 3,000 | 150,000 | 150,000 | 900 |
| 虎翼将軍 | 2,800 | 120,000 | 120,000 | 750 |
| 輔国将軍 | 2,600 | 100,000 | 100,000 | 600 |
| 安遠将軍 | 2,400 | 80,000 | 80,000 | 300 |
| 征虜将軍 | 2,200 | 60,000 | 60,000 | 150 |
| 虎威将軍 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 75 |
| 蕩寇将軍 | 1,800 | 40,000 | 40,000 | - |
| 昭文将軍 | 1,600 | 30,000 | 30,000 | - |
| 討逆将軍 | 1,400 | 22,000 | 22,000 | - |
| 驍騎将軍 | 1,200 | 15,000 | 15,000 | - |
| 羽林郎将 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 勇士郎将 | 800 | 5,000 | 5,000 | - |
| 典軍校尉 | 600 | 2,000 | 2,000 | - |
| 長水校尉 | 500 | 1,000 | 1,000 | - |
| 胡騎校尉 | 400 | 500 | 500 | - |
| 都尉 | 200 | 300 | 300 | - |
| 護軍 | 0 | 150 | 150 | - |
文官官職
| 文官職位 | 都市数 | 徴税ボーナス |
|---|---|---|
| 君主 | 120 | 100% |
| 丞相 | 110 | 90% |
| 大尉 | 100 | 82% |
| 司徒 | 90 | 74% |
| 司空 | 80 | 66% |
| 太常 | 70 | 58% |
| 光禄勲 | 60 | 50% |
| 衛尉 | 50 | 44% |
| 太僕 | 40 | 38% |
| 中書令 | 35 | 32% |
| 大納言 | 30 | 28% |
| 黄門侍郎 | 25 | 24% |
| 祭酒 | 20 | 20% |
| 僕射 | 15 | 16% |
| 刺史 | 10 | 12% |
| 群史 | 5 | 8% |
| 太守 | 2 | 4% |
| 豪傑 | 0 | - |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
